Starter
Checkout tamu dan pengelolaan harian yang praktis.
Platform & infrastruktur
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Platform | WordPress + WooCommerce, plugin Manifest dan companion theme. |
| Pemasangan | Satu toko per bisnis pada hosting yang sesuai. |
| Basis data | MySQL/MariaDB sesuai kebutuhan WordPress dan WooCommerce yang terpasang. |
| Rendering | Halaman tema WordPress/WooCommerce dengan interaksi JavaScript. |
| Kapasitas | Jumlah produk, traffic dan hosting diperiksa saat penawaran; tidak ada klaim tanpa pengujian. |
| Infrastruktur | Domain dan hosting tahun pertama termasuk. Perpanjangan terpisah. |
| Optimasi infrastruktur | Mengikuti konfigurasi hosting dan pengujian situs. |
Katalog & transaksi
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Produk | Kategori, variasi, harga, foto, pencarian dan stok. |
| Keranjang | Keranjang dan checkout tamu melalui WooCommerce. |
| Pembayaran | Mulai 1.1.0: pilihan Midtrans, Xendit atau DOKU, serta COD. Kanal dan refund mengikuti dukungan akun merchant. |
| Pengiriman | Tarif RajaOngkir (Komerce), pengelolaan pengiriman dan tautan pelacakan. |
| Voucher | Voucher dan pengaturan subsidi ongkir. |
| Refund | Pembatalan dan refund sesuai metode serta kondisi pesanan. |
| Pajak & total | Mengikuti pengaturan pesanan WooCommerce/Manifest. |
Pelanggan & operasi
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Pengalaman pelanggan | Tanpa akun; status melalui tautan pesanan. CRM internal tetap tersedia. |
| Masuk pelanggan | Akun belanja bukan cakupan paket saat ini. |
| Panel | Katalog, stok, pesanan, pelanggan, konten dan pengaturan. |
| Bantuan & laporan masalah | Mulai 1.1.0: laporan, screenshot, balasan dan status perbaikan dari dashboard pengelola. |
| Laporan | Ringkasan penjualan dan laporan sesuai akses staf. |
| Notifikasi | Template email status pesanan dan tombol WhatsApp manual. |
| Gudang | Beberapa gudang bukan fitur bawaan. |
| Bisnis & POS | Grosir, RFQ dan POS bukan fitur bawaan. |
| Ulasan & lokalisasi | Kebutuhan di luar cakupan paket dibahas terpisah. |
| Analitik lanjutan | Bukan fitur bawaan paket. |
| Laporan terjadwal | Mengikuti laporan yang tersedia; otomatisasi khusus dinilai terpisah. |
Integrasi & portabilitas
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Omnichannel | Koneksi WooCommerce untuk Jubelio/Mekari Desty. Sinkronisasi dijalankan penyedia. |
| Penerimaan vendor | Akun, langganan, SKU, sumber stok dan transaksi diperiksa saat onboarding. |
| Impor & migrasi | Impor katalog/ekspor data sesuai format. Migrasi mengikuti sampel dan scope. |
| Ekspor & data | Ekspor sesuai izin; domain, hosting dan data dikelola atas nama bisnis. |
| Batas integrasi | Tidak menjamin semua kanal sinkron tanpa jeda atau bebas oversell. |
| API & webhook | Mengikuti kontrak WooCommerce dan integrasi yang disepakati. |
| Gudang data | BigQuery/Snowflake bukan integrasi bawaan. |
| Pengukuran pemasaran | Konfigurasi pengukuran mengikuti fitur, persetujuan dan akun bisnis. |
Otomasi AI & kendali owner
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Versi & koneksi | Mulai Starter 1.3.0: REST API dengan token, atau MCP/OAuth untuk aplikasi agent yang kompatibel. Penyiapan dan uji koneksi diperlukan. |
| Katalog & stok | Baca katalog; ubah nama/deskripsi. Baca atau sesuaikan stok produk/varian sesuai izin. Tidak mengubah harga. |
| Pesanan | Baca antrean, item dan status tanpa alamat/kontak/nilai uang. Mulai proses pesanan setelah syarat pembayaran terpenuhi; penyelesaian lewat dashboard. |
| Izin owner | AI opsional; pengelolaan oleh tim tetap melalui dashboard. Sakelar bawaan OFF; owner memilih izin baca/tulis, masa berlaku dan kuota akses. Token/koneksi bisa dicabut. |
| Batas tindakan | Izin tulis memberi akses langsung tanpa persetujuan ulang per perubahan. Harga, pembayaran/refund, akun, provider, kode dan backup tidak dibuka melalui agent. |
| Aplikasi & biaya AI | Asisten chat dashboard belum termasuk. Biaya AI dan alur khusus terpisah; kuota toko bukan saldo token AI. Kompatibilitas dan hosting diperiksa saat penyiapan. |
Tampilan, konten & SEO
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Desain | Satu gaya dari 10 referensi interaktif; companion theme bersama. |
| Brand | Warna, font, logo, foto dan konten sesuai cakupan. |
| Desain khusus | Perubahan di luar kontrol tema dinilai sebagai scope tambahan. |
| Konten | Halaman toko, kontak dan kebijakan bisnis. |
| SEO | Judul, deskripsi dan metadata sesuai konten toko. |
| Ponsel & aksesibilitas | Responsif, label dan kontrol keyboard dasar. Penerimaan perangkat sesuai cakupan. |
| Headless & migrasi URL | Desain frontend terpisah dan migrasi URL khusus dinilai terpisah. |
Perlindungan akses & data
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Akses staf | Izin per kemampuan/peran dan pembatasan kontak serta laporan. |
| Verifikasi dua langkah | TOTP/2FA tersedia untuk pengelola, dengan alur pemulihan. |
| Sesi & formulir | Validasi izin di server, perlindungan formulir dan pembatasan percobaan masuk. |
| Konfirmasi pembayaran | Status diverifikasi kembali ke penyedia dan perubahan transaksi dicatat. |
| Privasi pelanggan | Permintaan data/hapus data dan pembatasan akses staf sesuai mekanisme produk. |
| HTTPS & enkripsi | HTTPS disiapkan pada domain pemasangan. Akun, pembaruan, cadangan dan hosting perlu dikelola. |
| SSO perusahaan | SSO perusahaan bukan fitur bawaan. |
Pembaruan, layanan & lisensi
| Komponen | Cakupan & keterangan |
|---|---|
| Pembaruan | Notifikasi versi untuk semua toko terdaftar. Owner memilih pemasangan dari panel sesuai hak pembaruan aktif. |
| Cadangan | Pengaturan backup/pemulihan disepakati saat pemasangan atau IT Support. |
| Training | Panduan per peran, pelatihan harian. Jumlah produk awal dan sesi mengikuti penawaran. |
| Harga & status | Rp16,5 juta sekali bayar. Tersedia untuk pemasangan sesuai cakupan. |
| Biaya tambahan | Perpanjangan infrastruktur, provider, migrasi, Ads dan IT Support sesuai pilihan. |
| Lisensi | Hak guna sesuai lisensi, bukan pengalihan hak cipta kode. |
| Dukungan operasional | IT Support Standard Rp500 ribu, Plus Rp1 juta (rekomendasi), Pro Rp1,5 juta, Premium by request. Pembaruan bug termasuk selama dukungan aktif; kustomisasi terpisah. |